Clasificación oficiosa de la prueba C-1: TENTUDIA - 16.22km

 
Or Concursante Piloto-Copiloto Vehiculo cc Gr/Cl Lic. Km/h DIFER Tiempo Gral.
1 1 M. C. Almendralejo I. JIMENEZ - F. J. MOLINA Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 1 EX-EX 120.89 = = = 8:03,00 1 0:35:14,00
2 4 Cordoba Racing J. A. CABALLERO - R. L. GALAN Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 2 AN-AN 118.92 0:08,00 8:11,00 4 0:36:11,00
3 7 Escuderia Sur F. OLLERO - D. RODRIGUEZ Peugeot 206 Super 1.6 1596 A4- 1 AN-AN 116.32 0:19,00 8:22,00 3 0:36:10,00
4 9 Celio Autos Racing L. RAMOS - M. J. COLCHON Renault Clio Rs 1998 N2- 1 M -EX 114.49 0:27,00 8:30,00 5 0:37:05,00
5 5 M. C. Jerez-cross C. DELGADO - A. DIAZ Mitsubishi Lancer Evo Vi 3397 A6- 1 EX-EX 114.05 0:29,00 8:32,00 2 0:35:54,00
                         
6 14 M. C. Almendralejo M. REYES - J. D. GARCIA Renault Megane Coupe 1998 A5- 1 EX-EX 111.22 0:42,00 8:45,00 6 0:37:45,00
7 18 Adas Sport J. A. CABALLERO - J. NAVARRO Bmw 325i 2494 RC8- 1 EX-EX 110.38 0:46,00 8:49,00 7 0:37:52,00
8 10 A. D. Sani Sport J. L. MUÑOZ - E. ORTIZ Renault Clio Sport 1998 A5- 2 EX-EX 109.35 0:51,00 8:54,00 8 0:38:18,00
9 24 Cordoba Racing S. REYES - J. A. REYES Peugeot 206 Xs 1587 A4- 2 AN-AN 106.36 1:06,00 9:09,00 14 0:39:32,00
10 55 Cordoba Racing G. LEAL - C. M. VELASCO Peugeot 205 Rallye 1294 RC7- 1 AN-AN 104.65 1:15,00 9:18,00 13 0:39:26,00
                         
11 42 M. C. Almendralejo J. A. ROSADO - J. MARTINEZ Volkswagen Golf Gti 1781 RC8- 2 EX-EX 104.27 1:17,00 9:20,00 21 0:40:38,00
12 15 E. Plasencia A. HERNANDEZ - H. HERNANDEZ Renault Clio Sport 1998 A5- 3 EX-EX 104.09 1:18,00 9:21,00 12 0:39:23,00
13 16 E. Merida E. QUINTELA - J. CASADO Renault Clio Sport 1998 N2- 2 EX-EX 104.09 1:18,00 9:21,00 10 0:39:12,00
14 17 M. C. Almendralejo J. M. MOLANO - J. FERNANDEZ Renault Clio Williams 1998 N2- 3 EX-EX 103.90 1:19,00 9:22,00 9 0:38:59,00
15 37 E. Merida L. A. GONZALEZ - F. NOGALES Renault Clio 16 1764 N2- 4 EX-EX 103.90 1:19,00 9:22,00 19 0:40:22,00
                         
16 26 E. Faro Extremadura L. J. GALLEGO - F. J. ORTIZ Renault Clio Sport 1998 A5- 4 EX-EX 103.72 1:20,00 9:23,00 15 0:40:09,00
17 31 Cordoba Racing A. PEREZ - A. RUIZ Citroen Saxo Vts 1590 A4- 3 AN-AN 103.17 1:23,00 9:26,00 11 0:39:16,00
18 40 E. 1000 Lagos A. LOPEZ - B. LOPEZ Simca Rallye 3 1294 RC7- 2 M -M 103.17 1:23,00 9:26,00 16 0:40:16,00
19 38 E. Faro Extremadura S. TERCERO - J. M. GONZALEZ Renault Clio 16 1764 N2- 5 EX-EX 102.80 1:25,00 9:28,00 23 0:40:40,00
20 28 E. Merida R. CORADO - J. SILVERO Renault Clio Williams 1998 A5- 5 EX-EX 102.62 1:26,00 9:29,00 18 0:40:19,00
                         
21 50 C. D. Califa 4x4 F. MOLERO - J. A. GARCIA Peugeot 106 Rallye 1587 A4- 4 AN-AN 102.62 1:26,00 9:29,00 20 0:40:24,00
22 25 M. C. Almendralejo F. MATIN - F. MARTIN Hyundai Accent Gt 1596 A4- 5 EX-EX 102.44 1:27,00 9:30,00 26 0:40:54,00
23 23 A. C. Granada 2001 F. M. MOLINO - J. M. PEREZ Peugeot 206 Xs 1587 A4- 6 AN-AN 102.08 1:29,00 9:32,00 17 0:40:18,00
24 36 A. D. Sani Sport M. CASIMIRO - B. RODRIGUEZ Renault Clio 16 1764 A5- 6 EX-EX 101.91 1:30,00 9:33,00 22 0:40:40,00
25 12 A. D. Sani Sport F. MACIAS - A. CAMACHO Seat Leon Cupra 3027 A6- 2 EX-EX 101.73 1:31,00 9:34,00 29 0:41:44,00
                         
26 22 Escuderia Slicks M. FERNANDEZ - M. I. TINAJERO Seat Ibiza 2.0 16 1998 A5- 7 AN-AN 101.02 1:35,00 9:38,00 25 0:40:51,00
27 44 M. C. Almendralejo J. M. OBREO - S. DURAN Bmw 325i 2494 RC8- 3 EX-EX 99.65 1:43,00 9:46,00 27 0:41:12,00
28 20 M. C. Almendralejo O. GUTIERREZ - J. A. PEREZ Peugeot 206 Rc 1997 A5- 8 EX-EX 99.31 1:45,00 9:48,00 24 0:40:48,00
29 58 E. Plasencia F. MONTES - F. COLLADO Peugeot 106 Xsi 1360 N1- 1 EX-EX 99.14 1:46,00 9:49,00 28 0:41:30,00
30 41 E. Merida J. A. BARRIGA - J. A. FERNANDEZ Citroen Xsara Vts 1998 A5- 9 EX-EX 97.16 1:58,00 10:01,00 30 0:42:05,00
                         
31 59 A. D. Sani Sport J. A. ORTIZ - L. BARRAGAN Fiat Cinquecento Sport 1108 A4- 7 EX-EX 96.84 2:00,00 10:03,00 31 0:43:25,00
32 53 E. Faro Extremadura M. A. MARTINEZ - J. C. GOMATO Renault 5 Gt Turbo 2375 RC8- 4 EX-EX 96.36 2:03,00 10:06,00 39 0:52:24,00
33 57 M. C. Almendralejo O. MUÑOZ - J. P. CIDONCHA Peugeot 106 Xsi 1360 N1- 2 EX-EX 95.72 2:07,00 10:10,00 33 0:43:46,00
34 45 E. Merida G. REBOLLEDO - R. GARCIA Ford Escort Rs 1781 RC8- 5 EX-EX 94.64 2:14,00 10:17,00 32 0:43:34,00
35 60 C. D. Califa 4x4 M. FERNANDEZ - D. FRAILE Ford Fiesta 1597 RC7- 3 AN-AN 93.13 2:24,00 10:27,00 34 0:44:00,00
                         
36 34 M. C. Almendralejo J. A. HIDALGO - J. A. PANIAGUA Renault Clio 16 1764 A5-10 EX-EX 90.39 2:43,00 10:46,00 35 0:44:41,00
37 49 M. C. Almendralejo F. TRASMONTE - M. TRASMONTE Peugeot 205 Gti 1905 A5-11 EX-EX 85.00 3:24,00 11:27,00 37 0:46:35,00
38 61 M. C. Villafranca J. SANTOS - I. CABELLO Hyundai Accent 1596 A4- 8 EX-EX 84.26 3:30,00 11:33,00 40 0:57:28,00
39 54 E. Villacor A. FUENTE - R. FUENTE Peugeot 205 Rallye 1294 RC7- 4 AN-AN 83.78 3:34,00 11:37,00 36 0:46:03,00
40 62 M. C. Almendralejo J. M. FERNANDEZ - D. FERNANDEZ Fiar Cinquecento 903 A4- 9 EX-EX 80.76 4:00,00 12:03,00 38 0:50:41,00
                         

Vehiculos retirados

  2 A. D. Sani Sport E. ACOSTA - J. ORTIZ Mitsubishi Lancer Evo Vii TRAMO: B-1
  3 M. C. Almendralejo E. NORIEGO - G. PARRA Mitsubishi Lancer Evo Ix TRAMO: A-2
  6 A. D. Sani Sport J. M. ARBIZU - J. M. MARTINEZ Ford Escort Cossworth TRAMO: B-2
  21 A. D. Sani Sport P. A. GONZALEZ - J. S. MONTERO Renault Megane Coupe TRAMO: B-2
  27 M. C. Almendralejo J. F. PEREZ - F. FRESNO Renault Clio Rs Sport TRAMO: B-1
  29 M. C. Almendralejo C. SANCHEZ - A. ESPINO Renault Clio Williams TRAMO: A-1
  32 M. C. Almendralejo J. D. GONZALEZ - M. GARCIA Citroen Saxo Vts TRAMO: A-1
  33 M. C. Almendralejo J. A. AMAYA - F. M. PALACIOS Citroen Saxo Vts TRAMO: C-1
  35 M. C. Villafranca J. VAZQUEZ - F. M. COLCHON Renault Clio 16 TRAMO: A-2
  39 E. Faro Extremadura J. DOMINGUEZ - J. L. PALACIOS Renault Clio 16 TRAMO: A-3
  43 M. C. Villafranca A. ZAMBRANO - J. L. RODRIGUEZ Honda Civic Vti TRAMO: B-2
  46 E. Plasencia M. LLORENTE - I. LLORENTE Opel Kadet Gsi TRAMO: C-1
  47 Cordoba Racing P. LEAL - D. LEAL Peugeot 205 Gti TRAMO: A-3
  48 M. C. Almendralejo L. A. GARCIA - A. M. GARCIA Peugeot 205 Gti TRAMO: A-3
  51 E. Faro Extremadura E. SALAMANCA - M. R. FERMANDEZ Renault 5 Gt Turbo TRAMO: C-1
  52 E. Plasencia S. PESCADOR - J. C. PAULE Peugeot 205 Rallye TRAMO: B-3
  56 M. C. Almendralejo J. M. BARROSO - V. D. BARROSO Citroen Ax Gt TRAMO: A-2
Documennto en PDF
http://www.motorclubvillafranca.com