Clasificación oficiosa de la prueba C-2: TENTUDIA - 16.22km

 
Or Concursante Piloto-Copiloto Vehiculo cc Gr/Cl Lic. Km/h DIFER Tiempo Gral.
1 1 M. C. Almendralejo I. JIMENEZ - F. J. MOLINA Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 1 EX-EX 114.72 = = = 8:29,00 1 0:43:43,00
2 5 M. C. Jerez-cross C. DELGADO - A. DIAZ Mitsubishi Lancer Evo Vi 3397 A6- 1 EX-EX 111.44 0:15,00 8:44,00 2 0:44:38,00
3 7 Escuderia Sur F. OLLERO - D. RODRIGUEZ Peugeot 206 Super 1.6 1596 A4- 1 AN-AN 111.44 0:15,00 8:44,00 3 0:44:54,00
4 4 Cordoba Racing J. A. CABALLERO - R. L. GALAN Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 2 AN-AN 111.01 0:17,00 8:46,00 4 0:44:57,00
5 9 Celio Autos Racing L. RAMOS - M. J. COLCHON Renault Clio Rs 1998 N2- 1 M -EX 108.94 0:27,00 8:56,00 5 0:46:01,00
                         
6 14 M. C. Almendralejo M. REYES - J. D. GARCIA Renault Megane Coupe 1998 A5- 1 EX-EX 107.34 0:35,00 9:04,00 6 0:46:49,00
7 18 Adas Sport J. A. CABALLERO - J. NAVARRO Bmw 325i 2494 RC8- 1 EX-EX 107.14 0:36,00 9:05,00 7 0:46:57,00
8 10 A. D. Sani Sport J. L. MUÑOZ - E. ORTIZ Renault Clio Sport 1998 A5- 2 EX-EX 105.02 0:47,00 9:16,00 8 0:47:34,00
9 24 Cordoba Racing S. REYES - J. A. REYES Peugeot 206 Xs 1587 A4- 2 AN-AN 104.09 0:52,00 9:21,00 10 0:48:53,00
10 55 Cordoba Racing G. LEAL - C. M. VELASCO Peugeot 205 Rallye 1294 RC7- 1 AN-AN 101.91 1:04,00 9:33,00 11 0:48:59,00
                         
11 31 Cordoba Racing A. PEREZ - A. RUIZ Citroen Saxo Vts 1590 A4- 3 AN-AN 101.38 1:07,00 9:36,00 9 0:48:52,00
12 50 C. D. Califa 4x4 F. MOLERO - J. A. GARCIA Peugeot 106 Rallye 1587 A4- 4 AN-AN 99.99 1:15,00 9:44,00 16 0:50:08,00
13 37 E. Merida L. A. GONZALEZ - F. NOGALES Renault Clio 16 1764 N2- 2 EX-EX 98.97 1:21,00 9:50,00 17 0:50:12,00
14 40 E. 1000 Lagos A. LOPEZ - B. LOPEZ Simca Rallye 3 1294 RC7- 2 M -M 98.80 1:22,00 9:51,00 15 0:50:07,00
15 15 E. Plasencia A. HERNANDEZ - H. HERNANDEZ Renault Clio Sport 1998 A5- 3 EX-EX 98.64 1:23,00 9:52,00 12 0:49:15,00
                         
16 22 Escuderia Slicks M. FERNANDEZ - M. I. TINAJERO Seat Ibiza 2.0 16 1998 A5- 4 AN-AN 98.30 1:25,00 9:54,00 23 0:50:45,00
17 38 E. Faro Extremadura S. TERCERO - J. M. GONZALEZ Renault Clio 16 1764 N2- 3 EX-EX 97.16 1:32,00 10:01,00 22 0:50:41,00
18 42 M. C. Almendralejo J. A. ROSADO - J. MARTINEZ Volkswagen Golf Gti 1781 RC8- 2 EX-EX 97.16 1:32,00 10:01,00 21 0:50:39,00
19 25 M. C. Almendralejo F. MATIN - F. MARTIN Hyundai Accent Gt 1596 A4- 5 EX-EX 96.68 1:35,00 10:04,00 25 0:50:58,00
20 28 E. Merida R. CORADO - J. SILVERO Renault Clio Williams 1998 A5- 5 EX-EX 96.20 1:38,00 10:07,00 19 0:50:26,00
                         
21 16 E. Merida E. QUINTELA - J. CASADO Renault Clio Sport 1998 N2- 4 EX-EX 96.04 1:39,00 10:08,00 13 0:49:20,00
22 23 A. C. Granada 2001 F. M. MOLINO - J. M. PEREZ Peugeot 206 Xs 1587 A4- 6 AN-AN 94.95 1:46,00 10:15,00 20 0:50:33,00
23 26 E. Faro Extremadura L. J. GALLEGO - F. J. ORTIZ Renault Clio Sport 1998 A5- 6 EX-EX 94.95 1:46,00 10:15,00 18 0:50:24,00
24 41 E. Merida J. A. BARRIGA - J. A. FERNANDEZ Citroen Xsara Vts 1998 A5- 7 EX-EX 94.95 1:46,00 10:15,00 30 0:52:20,00
25 36 A. D. Sani Sport M. CASIMIRO - B. RODRIGUEZ Renault Clio 16 1764 A5- 8 EX-EX 94.64 1:48,00 10:17,00 24 0:50:57,00
                         
26 20 M. C. Almendralejo O. GUTIERREZ - J. A. PEREZ Peugeot 206 Rc 1997 A5- 9 EX-EX 94.49 1:49,00 10:18,00 26 0:51:06,00
27 58 E. Plasencia F. MONTES - F. COLLADO Peugeot 106 Xsi 1360 N1- 1 EX-EX 94.49 1:49,00 10:18,00 28 0:51:48,00
28 12 A. D. Sani Sport F. MACIAS - A. CAMACHO Seat Leon Cupra 3027 A6- 2 EX-EX 94.03 1:52,00 10:21,00 29 0:52:05,00
29 44 M. C. Almendralejo J. M. OBREO - S. DURAN Bmw 325i 2494 RC8- 3 EX-EX 93.43 1:56,00 10:25,00 27 0:51:37,00
30 17 M. C. Almendralejo J. M. MOLANO - J. FERNANDEZ Renault Clio Williams 1998 N2- 5 EX-EX 92.83 2:00,00 10:29,00 14 0:49:28,00
                         
31 45 E. Merida G. REBOLLEDO - R. GARCIA Ford Escort Rs 1781 RC8- 4 EX-EX 91.52 2:09,00 10:38,00 32 0:54:12,00
32 59 A. D. Sani Sport J. A. ORTIZ - L. BARRAGAN Fiat Cinquecento Sport 1108 A4- 7 EX-EX 91.38 2:10,00 10:39,00 31 0:54:04,00
33 60 C. D. Califa 4x4 M. FERNANDEZ - D. FRAILE Ford Fiesta 1597 RC7- 3 AN-AN 89.56 2:23,00 10:52,00 34 0:54:52,00
34 57 M. C. Almendralejo O. MUÑOZ - J. P. CIDONCHA Peugeot 106 Xsi 1360 N1- 2 EX-EX 89.01 2:27,00 10:56,00 33 0:54:42,00
35 34 M. C. Almendralejo J. A. HIDALGO - J. A. PANIAGUA Renault Clio 16 1764 A5-10 EX-EX 85.74 2:52,00 11:21,00 35 0:56:02,00
                         
36 53 E. Faro Extremadura M. A. MARTINEZ - J. C. GOMATO Renault 5 Gt Turbo 2375 RC8- 5 EX-EX 85.37 2:55,00 11:24,00 38 1:03:48,00
37 49 M. C. Almendralejo F. TRASMONTE - M. TRASMONTE Peugeot 205 Gti 1905 A5-11 EX-EX 83.90 3:07,00 11:36,00 36 0:58:11,00
38 61 M. C. Villafranca J. SANTOS - I. CABELLO Hyundai Accent 1596 A4- 8 EX-EX 78.80 3:52,00 12:21,00 39 1:09:49,00
39 62 M. C. Almendralejo J. M. FERNANDEZ - D. FERNANDEZ Fiar Cinquecento 903 A4- 9 EX-EX 76.33 4:16,00 12:45,00 37 1:03:26,00

Vehiculos retirados

  2 A. D. Sani Sport E. ACOSTA - J. ORTIZ Mitsubishi Lancer Evo Vii TRAMO: B-1
  3 M. C. Almendralejo E. NORIEGO - G. PARRA Mitsubishi Lancer Evo Ix TRAMO: A-2
  6 A. D. Sani Sport J. M. ARBIZU - J. M. MARTINEZ Ford Escort Cossworth TRAMO: B-2
  21 A. D. Sani Sport P. A. GONZALEZ - J. S. MONTERO Renault Megane Coupe TRAMO: B-2
  27 M. C. Almendralejo J. F. PEREZ - F. FRESNO Renault Clio Rs Sport TRAMO: B-1
  29 M. C. Almendralejo C. SANCHEZ - A. ESPINO Renault Clio Williams TRAMO: A-1
  32 M. C. Almendralejo J. D. GONZALEZ - M. GARCIA Citroen Saxo Vts TRAMO: A-1
  33 M. C. Almendralejo J. A. AMAYA - F. M. PALACIOS Citroen Saxo Vts TRAMO: C-1
  35 M. C. Villafranca J. VAZQUEZ - F. M. COLCHON Renault Clio 16 TRAMO: A-2
  39 E. Faro Extremadura J. DOMINGUEZ - J. L. PALACIOS Renault Clio 16 TRAMO: A-3
  43 M. C. Villafranca A. ZAMBRANO - J. L. RODRIGUEZ Honda Civic Vti TRAMO: B-2
  46 E. Plasencia M. LLORENTE - I. LLORENTE Opel Kadet Gsi TRAMO: C-1
  47 Cordoba Racing P. LEAL - D. LEAL Peugeot 205 Gti TRAMO: A-3
  48 M. C. Almendralejo L. A. GARCIA - A. M. GARCIA Peugeot 205 Gti TRAMO: A-3
  51 E. Faro Extremadura E. SALAMANCA - M. R. FERMANDEZ Renault 5 Gt Turbo TRAMO: C-1
  52 E. Plasencia S. PESCADOR - J. C. PAULE Peugeot 205 Rallye TRAMO: B-3
  54 E. Villacor A. FUENTE - R. FUENTE Peugeot 205 Rallye TRAMO: C-2
  56 M. C. Almendralejo J. M. BARROSO - V. D. BARROSO Citroen Ax Gt TRAMO: A-2
Documennto en PDF
http://www.motorclubvillafranca.com