Clasificación oficiosa de la prueba A-1: LA ZAPATERA - 7.08km

 
Or Concursante Piloto-Copiloto Vehiculo cc Gr/Cl Lic. Km/h DIFER Tiempo Gral.
1 1 M. C. Almendralejo I. JIMENEZ - F. J. MOLINA Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 1 EX-EX 110.34 = = = 3:51,00 1 0:03:51,00
2 3 M. C. Almendralejo E. NORIEGO - G. PARRA Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 2 EX-EX 109.86 0:01,00 3:52,00 2 0:03:52,00
3 2 A. D. Sani Sport E. ACOSTA - J. ORTIZ Mitsubishi Lancer Evo Vii 3397 A6- 1 EX-EX 108.92 0:03,00 3:54,00 3 0:03:54,00
4 6 A. D. Sani Sport J. M. ARBIZU - J. M. MARTINEZ Ford Escort Cossworth 3391 RC8- 1 EX-EX 107.54 0:06,00 3:57,00 4 0:03:57,00
5 5 M. C. Jerez-cross C. DELGADO - A. DIAZ Mitsubishi Lancer Evo Vi 3397 A6- 2 EX-EX 106.20 0:09,00 4:00,00 5 0:04:00,00
                         
6 7 Escuderia Sur F. OLLERO - D. RODRIGUEZ Peugeot 206 Super 1.6 1596 A4- 1 AN-AN 102.77 0:17,00 4:08,00 6 0:04:08,00
7 4 Cordoba Racing J. A. CABALLERO - R. L. GALAN Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 3 AN-AN 102.36 0:18,00 4:09,00 7 0:04:09,00
8 9 Celio Autos Racing L. RAMOS - M. J. COLCHON Renault Clio Rs 1998 N2- 1 M -EX 101.14 0:21,00 4:12,00 8 0:04:12,00
9 18 Adas Sport J. A. CABALLERO - J. NAVARRO Bmw 325i 2494 RC8- 2 EX-EX 98.79 0:27,00 4:18,00 9 0:04:18,00
10 10 A. D. Sani Sport J. L. MUÑOZ - E. ORTIZ Renault Clio Sport 1998 A5- 1 EX-EX 98.03 0:29,00 4:20,00 10 0:04:20,00
                         
11 17 M. C. Almendralejo J. M. MOLANO - J. FERNANDEZ Renault Clio Williams 1998 N2- 2 EX-EX 96.91 0:32,00 4:23,00 11 0:04:23,00
12 27 M. C. Almendralejo J. F. PEREZ - F. FRESNO Renault Clio Rs Sport 1998 A5- 2 EX-EX 96.91 0:32,00 4:23,00 12 0:04:23,00
13 21 A. D. Sani Sport P. A. GONZALEZ - J. S. MONTERO Renault Megane Coupe 1998 A5- 3 EX-EX 96.18 0:34,00 4:25,00 13 0:04:25,00
14 16 E. Merida E. QUINTELA - J. CASADO Renault Clio Sport 1998 N2- 3 EX-EX 95.82 0:35,00 4:26,00 14 0:04:26,00
15 26 E. Faro Extremadura L. J. GALLEGO - F. J. ORTIZ Renault Clio Sport 1998 A5- 4 EX-EX 94.75 0:38,00 4:29,00 17 0:04:29,00
                         
16 31 Cordoba Racing A. PEREZ - A. RUIZ Citroen Saxo Vts 1590 A4- 2 AN-AN 94.75 0:38,00 4:29,00 15 0:04:29,00
17 50 C. D. Califa 4x4 F. MOLERO - J. A. GARCIA Peugeot 106 Rallye 1587 A4- 3 AN-AN 94.75 0:38,00 4:29,00 18 0:04:29,00
18 55 Cordoba Racing G. LEAL - C. M. VELASCO Peugeot 205 Rallye 1294 RC7- 1 AN-AN 94.75 0:38,00 4:29,00 16 0:04:29,00
19 51 E. Faro Extremadura E. SALAMANCA - M. R. FERMANDEZ Renault 5 Gt Turbo 2375 RC8- 3 EX-EX 94.40 0:39,00 4:30,00 19 0:04:30,00
20 36 A. D. Sani Sport M. CASIMIRO - B. RODRIGUEZ Renault Clio 16 1764 A5- 5 EX-EX 94.05 0:40,00 4:31,00 21 0:04:31,00
                         
21 40 E. 1000 Lagos A. LOPEZ - B. LOPEZ Simca Rallye 3 1294 RC7- 2 M -M 94.05 0:40,00 4:31,00 20 0:04:31,00
22 37 E. Merida L. A. GONZALEZ - F. NOGALES Renault Clio 16 1764 N2- 4 EX-EX 93.71 0:41,00 4:32,00 22 0:04:32,00
23 15 E. Plasencia A. HERNANDEZ - H. HERNANDEZ Renault Clio Sport 1998 A5- 6 EX-EX 93.36 0:42,00 4:33,00 23 0:04:33,00
24 23 A. C. Granada 2001 F. M. MOLINO - J. M. PEREZ Peugeot 206 Xs 1587 A4- 4 AN-AN 93.36 0:42,00 4:33,00 24 0:04:33,00
25 28 E. Merida R. CORADO - J. SILVERO Renault Clio Williams 1998 A5- 7 EX-EX 93.36 0:42,00 4:33,00 25 0:04:33,00
                         
26 20 M. C. Almendralejo O. GUTIERREZ - J. A. PEREZ Peugeot 206 Rc 1997 A5- 8 EX-EX 93.02 0:43,00 4:34,00 26 0:04:34,00
27 38 E. Faro Extremadura S. TERCERO - J. M. GONZALEZ Renault Clio 16 1764 N2- 5 EX-EX 93.02 0:43,00 4:34,00 27 0:04:34,00
28 24 Cordoba Racing S. REYES - J. A. REYES Peugeot 206 Xs 1587 A4- 5 AN-AN 92.68 0:44,00 4:35,00 28 0:04:35,00
29 42 M. C. Almendralejo J. A. ROSADO - J. MARTINEZ Volkswagen Golf Gti 1781 RC8- 4 EX-EX 92.35 0:45,00 4:36,00 29 0:04:36,00
30 47 Cordoba Racing P. LEAL - D. LEAL Peugeot 205 Gti 1905 RC8- 5 AN-AN 92.35 0:45,00 4:36,00 30 0:04:36,00
                         
31 22 Escuderia Slicks M. FERNANDEZ - M. I. TINAJERO Seat Ibiza 2.0 16 1998 A5- 9 AN-AN 92.01 0:46,00 4:37,00 31 0:04:37,00
32 25 M. C. Almendralejo F. MATIN - F. MARTIN Hyundai Accent Gt 1596 A4- 6 EX-EX 90.70 0:50,00 4:41,00 34 0:04:41,00
33 43 M. C. Villafranca A. ZAMBRANO - J. L. RODRIGUEZ Honda Civic Vti 1597 RC7- 3 EX-AN 90.70 0:50,00 4:41,00 33 0:04:41,00
34 44 M. C. Almendralejo J. M. OBREO - S. DURAN Bmw 325i 2494 RC8- 6 EX-EX 90.70 0:50,00 4:41,00 32 0:04:41,00
35 41 E. Merida J. A. BARRIGA - J. A. FERNANDEZ Citroen Xsara Vts 1998 A5-10 EX-EX 90.38 0:51,00 4:42,00 36 0:04:42,00
                         
36 52 E. Plasencia S. PESCADOR - J. C. PAULE Peugeot 205 Rallye 1294 RC7- 4 EX-EX 90.38 0:51,00 4:42,00 35 0:04:42,00
37 35 M. C. Villafranca J. VAZQUEZ - F. M. COLCHON Renault Clio 16 1764 N2- 6 EX-EX 90.06 0:52,00 4:43,00 38 0:04:43,00
38 58 E. Plasencia F. MONTES - F. COLLADO Peugeot 106 Xsi 1360 N1- 1 EX-EX 90.06 0:52,00 4:43,00 37 0:04:43,00
39 56 M. C. Almendralejo J. M. BARROSO - V. D. BARROSO Citroen Ax Gt 1360 RC7- 5 EX-EX 89.43 0:54,00 4:45,00 39 0:04:45,00
40 14 M. C. Almendralejo M. REYES - J. D. GARCIA Renault Megane Coupe 1998 A5-11 EX-EX 89.12 0:55,00 4:46,00 40 0:04:46,00
                         
41 12 A. D. Sani Sport F. MACIAS - A. CAMACHO Seat Leon Cupra 3027 A6- 3 EX-EX 88.81 0:56,00 4:47,00 41 0:04:47,00
42 48 M. C. Almendralejo L. A. GARCIA - A. M. GARCIA Peugeot 205 Gti 1905 A5-12 EX-EX 88.81 0:56,00 4:47,00 42 0:04:47,00
43 59 A. D. Sani Sport J. A. ORTIZ - L. BARRAGAN Fiat Cinquecento Sport 1108 A4- 7 EX-EX 86.40 1:04,00 4:55,00 43 0:04:55,00
44 60 C. D. Califa 4x4 M. FERNANDEZ - D. FRAILE Ford Fiesta 1597 RC7- 6 AN-AN 86.11 1:05,00 4:56,00 44 0:04:56,00
45 45 E. Merida G. REBOLLEDO - R. GARCIA Ford Escort Rs 1781 RC8- 7 EX-EX 85.82 1:06,00 4:57,00 45 0:04:57,00
                         
46 54 E. Villacor A. FUENTE - R. FUENTE Peugeot 205 Rallye 1294 RC7- 7 AN-AN 85.24 1:08,00 4:59,00 46 0:04:59,00
47 57 M. C. Almendralejo O. MUÑOZ - J. P. CIDONCHA Peugeot 106 Xsi 1360 N1- 2 EX-EX 84.96 1:09,00 5:00,00 47 0:05:00,00
48 39 E. Faro Extremadura J. DOMINGUEZ - J. L. PALACIOS Renault Clio 16 1764 N2- 7 EX-EX 83.29 1:15,00 5:06,00 48 0:05:06,00
49 46 E. Plasencia M. LLORENTE - I. LLORENTE Opel Kadet Gsi 1998 RC8- 8 EX-EX 82.49 1:18,00 5:09,00 49 0:05:09,00
50 34 M. C. Almendralejo J. A. HIDALGO - J. A. PANIAGUA Renault Clio 16 1764 A5-13 EX-EX 82.22 1:19,00 5:10,00 50 0:05:10,00
                         
51 49 M. C. Almendralejo F. TRASMONTE - M. TRASMONTE Peugeot 205 Gti 1905 A5-14 EX-EX 81.17 1:23,00 5:14,00 51 0:05:14,00
52 33 M. C. Almendralejo J. A. AMAYA - F. M. PALACIOS Citroen Saxo Vts 1590 N1- 3 EX-EX 76.54 1:42,00 5:33,00 52 0:05:33,00
53 62 M. C. Almendralejo J. M. FERNANDEZ - D. FERNANDEZ Fiar Cinquecento 903 A4- 8 EX-EX 75.19 1:48,00 5:39,00 53 0:05:39,00
54 61 M. C. Villafranca J. SANTOS - I. CABELLO Hyundai Accent 1596 A4- 9 EX-EX 34.17 8:35,00 12:26,00 54 0:12:26,00
55 53 E. Faro Extremadura M. A. MARTINEZ - J. C. GOMATO Renault 5 Gt Turbo 2375 RC8- 9 EX-EX 33.89 8:41,00 12:32,00 55 0:12:32,00
                         

Vehiculos retirados

  29 M. C. Almendralejo C. SANCHEZ - A. ESPINO Renault Clio Williams TRAMO: A-1
  32 M. C. Almendralejo J. D. GONZALEZ - M. GARCIA Citroen Saxo Vts TRAMO: A-1
Documennto en PDF
http://www.motorclubvillafranca.com