Clasificación oficiosa de la prueba B-1: PALLARES - 8.93km

 
Or Concursante Piloto-Copiloto Vehiculo cc Gr/Cl Lic. Km/h DIFER Tiempo Gral.
1 3 M. C. Almendralejo E. NORIEGO - G. PARRA Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 1 EX-EX 104.72 = = = 5:07,00 1 0:08:59,00
2 5 M. C. Jerez-cross C. DELGADO - A. DIAZ Mitsubishi Lancer Evo Vi 3397 A6- 1 EX-EX 101.09 0:11,00 5:18,00 2 0:09:18,00
3 7 Escuderia Sur F. OLLERO - D. RODRIGUEZ Peugeot 206 Super 1.6 1596 A4- 1 AN-AN 100.78 0:12,00 5:19,00 4 0:09:27,00
4 6 A. D. Sani Sport J. M. ARBIZU - J. M. MARTINEZ Ford Escort Cossworth 3391 RC8- 1 EX-EX 98.31 0:20,00 5:27,00 3 0:09:24,00
5 9 Celio Autos Racing L. RAMOS - M. J. COLCHON Renault Clio Rs 1998 N2- 1 M -EX 98.31 0:20,00 5:27,00 6 0:09:39,00
                         
6 14 M. C. Almendralejo M. REYES - J. D. GARCIA Renault Megane Coupe 1998 A5- 1 EX-EX 98.31 0:20,00 5:27,00 15 0:10:13,00
7 18 Adas Sport J. A. CABALLERO - J. NAVARRO Bmw 325i 2494 RC8- 2 EX-EX 97.12 0:24,00 5:31,00 8 0:09:49,00
8 21 A. D. Sani Sport P. A. GONZALEZ - J. S. MONTERO Renault Megane Coupe 1998 A5- 2 EX-EX 96.25 0:27,00 5:34,00 11 0:09:59,00
9 4 Cordoba Racing J. A. CABALLERO - R. L. GALAN Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 2 AN-AN 95.96 0:28,00 5:35,00 7 0:09:44,00
10 10 A. D. Sani Sport J. L. MUÑOZ - E. ORTIZ Renault Clio Sport 1998 A5- 3 EX-EX 95.96 0:28,00 5:35,00 9 0:09:55,00
                         
11 17 M. C. Almendralejo J. M. MOLANO - J. FERNANDEZ Renault Clio Williams 1998 N2- 2 EX-EX 95.68 0:29,00 5:36,00 10 0:09:59,00
12 31 Cordoba Racing A. PEREZ - A. RUIZ Citroen Saxo Vts 1590 A4- 2 AN-AN 95.11 0:31,00 5:38,00 13 0:10:07,00
13 16 E. Merida E. QUINTELA - J. CASADO Renault Clio Sport 1998 N2- 3 EX-EX 94.55 0:33,00 5:40,00 12 0:10:06,00
14 1 M. C. Almendralejo I. JIMENEZ - F. J. MOLINA Mitsubishi Lancer Evo Ix 3404 N3- 3 EX-EX 94.00 0:35,00 5:42,00 5 0:09:33,00
15 51 E. Faro Extremadura E. SALAMANCA - M. R. FERMANDEZ Renault 5 Gt Turbo 2375 RC8- 3 EX-EX 94.00 0:35,00 5:42,00 14 0:10:12,00
                         
16 15 E. Plasencia A. HERNANDEZ - H. HERNANDEZ Renault Clio Sport 1998 A5- 4 EX-EX 93.18 0:38,00 5:45,00 20 0:10:18,00
17 24 Cordoba Racing S. REYES - J. A. REYES Peugeot 206 Xs 1587 A4- 3 AN-AN 92.91 0:39,00 5:46,00 22 0:10:21,00
18 40 E. 1000 Lagos A. LOPEZ - B. LOPEZ Simca Rallye 3 1294 RC7- 1 M -M 92.91 0:39,00 5:46,00 18 0:10:17,00
19 55 Cordoba Racing G. LEAL - C. M. VELASCO Peugeot 205 Rallye 1294 RC7- 2 AN-AN 92.91 0:39,00 5:46,00 16 0:10:15,00
20 26 E. Faro Extremadura L. J. GALLEGO - F. J. ORTIZ Renault Clio Sport 1998 A5- 5 EX-EX 92.38 0:41,00 5:48,00 17 0:10:17,00
                         
21 50 C. D. Califa 4x4 F. MOLERO - J. A. GARCIA Peugeot 106 Rallye 1587 A4- 4 AN-AN 92.11 0:42,00 5:49,00 19 0:10:18,00
22 36 A. D. Sani Sport M. CASIMIRO - B. RODRIGUEZ Renault Clio 16 1764 A5- 6 EX-EX 91.85 0:43,00 5:50,00 21 0:10:21,00
23 20 M. C. Almendralejo O. GUTIERREZ - J. A. PEREZ Peugeot 206 Rc 1997 A5- 7 EX-EX 91.59 0:44,00 5:51,00 25 0:10:25,00
24 23 A. C. Granada 2001 F. M. MOLINO - J. M. PEREZ Peugeot 206 Xs 1587 A4- 5 AN-AN 91.59 0:44,00 5:51,00 23 0:10:24,00
25 38 E. Faro Extremadura S. TERCERO - J. M. GONZALEZ Renault Clio 16 1764 N2- 4 EX-EX 91.59 0:44,00 5:51,00 26 0:10:25,00
                         
26 42 M. C. Almendralejo J. A. ROSADO - J. MARTINEZ Volkswagen Golf Gti 1781 RC8- 4 EX-EX 91.33 0:45,00 5:52,00 28 0:10:28,00
27 37 E. Merida L. A. GONZALEZ - F. NOGALES Renault Clio 16 1764 N2- 5 EX-EX 91.07 0:46,00 5:53,00 24 0:10:25,00
28 44 M. C. Almendralejo J. M. OBREO - S. DURAN Bmw 325i 2494 RC8- 5 EX-EX 91.07 0:46,00 5:53,00 30 0:10:34,00
29 22 Escuderia Slicks M. FERNANDEZ - M. I. TINAJERO Seat Ibiza 2.0 16 1998 A5- 8 AN-AN 90.81 0:47,00 5:54,00 29 0:10:31,00
30 43 M. C. Villafranca A. ZAMBRANO - J. L. RODRIGUEZ Honda Civic Vti 1597 RC7- 3 EX-AN 90.81 0:47,00 5:54,00 31 0:10:35,00
                         
31 28 E. Merida R. CORADO - J. SILVERO Renault Clio Williams 1998 A5- 9 EX-EX 90.56 0:48,00 5:55,00 27 0:10:28,00
32 58 E. Plasencia F. MONTES - F. COLLADO Peugeot 106 Xsi 1360 N1- 1 EX-EX 90.56 0:48,00 5:55,00 33 0:10:38,00
33 25 M. C. Almendralejo F. MATIN - F. MARTIN Hyundai Accent Gt 1596 A4- 6 EX-EX 90.05 0:50,00 5:57,00 32 0:10:38,00
34 52 E. Plasencia S. PESCADOR - J. C. PAULE Peugeot 205 Rallye 1294 RC7- 4 EX-EX 88.56 0:56,00 6:03,00 35 0:10:45,00
35 41 E. Merida J. A. BARRIGA - J. A. FERNANDEZ Citroen Xsara Vts 1998 A5-10 EX-EX 87.84 0:59,00 6:06,00 36 0:10:48,00
                         
36 47 Cordoba Racing P. LEAL - D. LEAL Peugeot 205 Gti 1905 RC8- 6 AN-AN 87.60 1:00,00 6:07,00 34 0:10:43,00
37 54 E. Villacor A. FUENTE - R. FUENTE Peugeot 205 Rallye 1294 RC7- 5 AN-AN 85.73 1:08,00 6:15,00 40 0:11:14,00
38 39 E. Faro Extremadura J. DOMINGUEZ - J. L. PALACIOS Renault Clio 16 1764 N2- 6 EX-EX 85.50 1:09,00 6:16,00 44 0:11:22,00
39 45 E. Merida G. REBOLLEDO - R. GARCIA Ford Escort Rs 1781 RC8- 7 EX-EX 85.50 1:09,00 6:16,00 39 0:11:13,00
40 60 C. D. Califa 4x4 M. FERNANDEZ - D. FRAILE Ford Fiesta 1597 RC7- 6 AN-AN 85.50 1:09,00 6:16,00 38 0:11:12,00
                         
41 57 M. C. Almendralejo O. MUÑOZ - J. P. CIDONCHA Peugeot 106 Xsi 1360 N1- 2 EX-EX 85.27 1:10,00 6:17,00 41 0:11:17,00
42 59 A. D. Sani Sport J. A. ORTIZ - L. BARRAGAN Fiat Cinquecento Sport 1108 A4- 7 EX-EX 85.27 1:10,00 6:17,00 37 0:11:12,00
43 34 M. C. Almendralejo J. A. HIDALGO - J. A. PANIAGUA Renault Clio 16 1764 A5-11 EX-EX 83.94 1:16,00 6:23,00 45 0:11:33,00
44 49 M. C. Almendralejo F. TRASMONTE - M. TRASMONTE Peugeot 205 Gti 1905 A5-12 EX-EX 83.50 1:18,00 6:25,00 47 0:11:39,00
45 46 E. Plasencia M. LLORENTE - I. LLORENTE Opel Kadet Gsi 1998 RC8- 8 EX-EX 82.01 1:25,00 6:32,00 48 0:11:41,00
                         
46 12 A. D. Sani Sport F. MACIAS - A. CAMACHO Seat Leon Cupra 3027 A6- 2 EX-EX 81.59 1:27,00 6:34,00 43 0:11:21,00
47 35 M. C. Villafranca J. VAZQUEZ - F. M. COLCHON Renault Clio 16 1764 N2- 7 EX-EX 80.98 1:30,00 6:37,00 42 0:11:20,00
48 33 M. C. Almendralejo J. A. AMAYA - F. M. PALACIOS Citroen Saxo Vts 1590 N1- 3 EX-EX 78.99 1:40,00 6:47,00 50 0:12:20,00
49 48 M. C. Almendralejo L. A. GARCIA - A. M. GARCIA Peugeot 205 Gti 1905 A5-13 EX-EX 78.03 1:45,00 6:52,00 46 0:11:39,00
50 53 E. Faro Extremadura M. A. MARTINEZ - J. C. GOMATO Renault 5 Gt Turbo 2375 RC8- 9 EX-EX 77.28 1:49,00 6:56,00 52 0:19:28,00
                         
51 56 M. C. Almendralejo J. M. BARROSO - V. D. BARROSO Citroen Ax Gt 1360 RC7- 7 EX-EX 77.09 1:50,00 6:57,00 49 0:11:42,00
52 62 M. C. Almendralejo J. M. FERNANDEZ - D. FERNANDEZ Fiar Cinquecento 903 A4- 8 EX-EX 74.24 2:06,00 7:13,00 51 0:12:52,00
53 61 M. C. Villafranca J. SANTOS - I. CABELLO Hyundai Accent 1596 A4- 9 EX-EX 70.65 2:28,00 7:35,00 53 0:20:01,00

Vehiculos retirados

  2 A. D. Sani Sport E. ACOSTA - J. ORTIZ Mitsubishi Lancer Evo Vii TRAMO: B-1
  27 M. C. Almendralejo J. F. PEREZ - F. FRESNO Renault Clio Rs Sport TRAMO: B-1
  29 M. C. Almendralejo C. SANCHEZ - A. ESPINO Renault Clio Williams TRAMO: A-1
  32 M. C. Almendralejo J. D. GONZALEZ - M. GARCIA Citroen Saxo Vts TRAMO: A-1
Documennto en PDF
http://www.motorclubvillafranca.com