![]() |
Clasificación general scrach oficial final |
Clasificación general scrach oficial final de la clase A4
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 7 | Escuderia Sur | F. OLLERO - D. RODRIGUEZ | Peugeot 206 Super 1.6 | 1596 | A4- 1 | AN-AN | = = = | 0:44:54,00 |
| 2 | 31 | Cordoba Racing | A. PEREZ - A. RUIZ | Citroen Saxo Vts | 1590 | A4- 2 | AN-AN | 03:58,00 | 0:48:52,00 |
| 3 | 24 | Cordoba Racing | S. REYES - J. A. REYES | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 3 | AN-AN | 03:59,00 | 0:48:53,00 |
| 4 | 50 | C. D. Califa 4x4 | F. MOLERO - J. A. GARCIA | Peugeot 106 Rallye | 1587 | A4- 4 | AN-AN | 05:14,00 | 0:50:08,00 |
| 5 | 23 | A. C. Granada 2001 | F. M. MOLINO - J. M. PEREZ | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 5 | AN-AN | 05:39,00 | 0:50:33,00 |
| 6 | 25 | M. C. Almendralejo | F. MATIN - F. MARTIN | Hyundai Accent Gt | 1596 | A4- 6 | EX-EX | 06:04,00 | 0:50:58,00 |
| 7 | 59 | A. D. Sani Sport | J. A. ORTIZ - L. BARRAGAN | Fiat Cinquecento Sport | 1108 | A4- 7 | EX-EX | 09:10,00 | 0:54:04,00 |
| 8 | 62 | M. C. Almendralejo | J. M. FERNANDEZ - D. FERNANDEZ | Fiar Cinquecento | 903 | A4- 8 | EX-EX | 18:32,00 | 1:03:26,00 |
| 9 | 61 | M. C. Villafranca | J. SANTOS - I. CABELLO | Hyundai Accent | 1596 | A4- 9 | EX-EX | 27:55,00 | 1:12:49,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase A5
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 14 | M. C. Almendralejo | M. REYES - J. D. GARCIA | Renault Megane Coupe | 1998 | A5- 1 | EX-EX | = = = | 0:46:49,00 |
| 2 | 10 | A. D. Sani Sport | J. L. MUÑOZ - E. ORTIZ | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 2 | EX-EX | 00:45,00 | 0:47:34,00 |
| 3 | 15 | E. Plasencia | A. HERNANDEZ - H. HERNANDEZ | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 3 | EX-EX | 02:26,00 | 0:49:15,00 |
| 4 | 26 | E. Faro Extremadura | L. J. GALLEGO - F. J. ORTIZ | Renault Clio Sport | 1998 | A5- 4 | EX-EX | 03:35,00 | 0:50:24,00 |
| 5 | 28 | E. Merida | R. CORADO - J. SILVERO | Renault Clio Williams | 1998 | A5- 5 | EX-EX | 03:37,00 | 0:50:26,00 |
| 6 | 22 | Escuderia Slicks | M. FERNANDEZ - M. I. TINAJERO | Seat Ibiza 2.0 16 | 1998 | A5- 6 | AN-AN | 03:56,00 | 0:50:45,00 |
| 7 | 36 | A. D. Sani Sport | M. CASIMIRO - B. RODRIGUEZ | Renault Clio 16 | 1764 | A5- 7 | EX-EX | 04:08,00 | 0:50:57,00 |
| 8 | 20 | M. C. Almendralejo | O. GUTIERREZ - J. A. PEREZ | Peugeot 206 Rc | 1997 | A5- 8 | EX-EX | 04:17,00 | 0:51:06,00 |
| 9 | 41 | E. Merida | J. A. BARRIGA - J. A. FERNANDEZ | Citroen Xsara Vts | 1998 | A5- 9 | EX-EX | 05:31,00 | 0:52:20,00 |
| 10 | 34 | M. C. Almendralejo | J. A. HIDALGO - J. A. PANIAGUA | Renault Clio 16 | 1764 | A5-10 | EX-EX | 09:13,00 | 0:56:02,00 |
| 11 | 49 | M. C. Almendralejo | F. TRASMONTE - M. TRASMONTE | Peugeot 205 Gti | 1905 | A5-11 | EX-EX | 13:12,00 | 1:00:01,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase A6
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 5 | M. C. Jerez-cross | C. DELGADO - A. DIAZ | Mitsubishi Lancer Evo Vi | 3397 | A6- 1 | EX-EX | = = = | 0:44:38,00 |
| 2 | 12 | A. D. Sani Sport | F. MACIAS - A. CAMACHO | Seat Leon Cupra | 3027 | A6- 2 | EX-EX | 07:27,00 | 0:52:05,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase N1
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 58 | E. Plasencia | F. MONTES - F. COLLADO | Peugeot 106 Xsi | 1360 | N1- 1 | EX-EX | = = = | 0:51:48,00 |
| 2 | 57 | M. C. Almendralejo | O. MUÑOZ - J. P. CIDONCHA | Peugeot 106 Xsi | 1360 | N1- 2 | EX-EX | 02:54,00 | 0:54:42,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase N2
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 9 | Celio Autos Racing | L. RAMOS - M. J. COLCHON | Renault Clio Rs | 1998 | N2- 1 | M -EX | = = = | 0:46:01,00 |
| 2 | 16 | E. Merida | E. QUINTELA - J. CASADO | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 2 | EX-EX | 03:19,00 | 0:49:20,00 |
| 3 | 17 | M. C. Almendralejo | J. M. MOLANO - J. FERNANDEZ | Renault Clio Williams | 1998 | N2- 3 | EX-EX | 03:27,00 | 0:49:28,00 |
| 4 | 37 | E. Merida | L. A. GONZALEZ - F. NOGALES | Renault Clio 16 | 1764 | N2- 4 | EX-EX | 04:11,00 | 0:50:12,00 |
| 5 | 38 | E. Faro Extremadura | S. TERCERO - J. M. GONZALEZ | Renault Clio 16 | 1764 | N2- 5 | EX-EX | 04:40,00 | 0:50:41,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase N3
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 1 | M. C. Almendralejo | I. JIMENEZ - F. J. MOLINA | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | N3- 1 | EX-EX | = = = | 0:43:43,00 |
| 2 | 4 | Cordoba Racing | J. A. CABALLERO - R. L. GALAN | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | N3- 2 | AN-AN | 01:14,00 | 0:44:57,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase RC7R
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 55 | Cordoba Racing | G. LEAL - C. M. VELASCO | Peugeot 205 Rallye | 1294 | RC7- 1 | AN-AN | = = = | 0:48:59,00 |
| 2 | 40 | E. 1000 Lagos | A. LOPEZ - B. LOPEZ | Simca Rallye 3 | 1294 | RC7- 2 | M -M | 01:18,00 | 0:50:17,00 |
| 3 | 60 | C. D. Califa 4x4 | M. FERNANDEZ - D. FRAILE | Ford Fiesta | 1597 | RC7- 3 | AN-AN | 05:53,00 | 0:54:52,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase RC8R
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 18 | Adas Sport | J. A. CABALLERO - J. NAVARRO | Bmw 325i | 2494 | RC8- 1 | EX-EX | = = = | 0:46:57,00 |
| 2 | 42 | M. C. Almendralejo | J. A. ROSADO - J. MARTINEZ | Volkswagen Golf Gti | 1781 | RC8- 2 | EX-EX | 03:42,00 | 0:50:39,00 |
| 3 | 44 | M. C. Almendralejo | J. M. OBREO - S. DURAN | Bmw 325i | 2494 | RC8- 3 | EX-EX | 04:40,00 | 0:51:37,00 |
| 4 | 45 | E. Merida | G. REBOLLEDO - R. GARCIA | Ford Escort Rs | 1781 | RC8- 4 | EX-EX | 07:15,00 | 0:54:12,00 |
| 5 | 53 | E. Faro Extremadura | M. A. MARTINEZ - J. C. GOMATO | Renault 5 Gt Turbo | 2375 | RC8- 5 | EX-EX | 17:01,00 | 1:03:58,00 |